Century 21 Exclusive
47 a 84 m²
2 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Academia
Brinquedoteca
Churrasqueira
Gourmet
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.25 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 48.25 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.25 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 48.44 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.08 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Viva Parque Altus, apartamentos Parque Residencial Indaiá - Indaiatuba
20721898-EXCT
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies